Muchas gracias a quienes alguna vez por aquí pasaron y más si dejaron su comentario. También a todos cuantos facilitaron material como fotografías, datos, informaciones, etc.
Todos los defectos o errores que hay en las 227 entradas anteriores son sólo achacables a quien las hizo, es decir, a quien esto escribe. Nada tuvieron que ver, con la realización de este blog, cualesquiera otros miembros del Grup d’Esplai Sportiu “KM21Elx”.
jueves, 9 de octubre de 2008
jueves, 2 de octubre de 2008
PARECE QUE FUE AYER
Boomp3.com
Las fotos son de Erik y están en su página www.maratonianos.com
Si alguien desea su foto también puede dejar un comentario indicando su mail y cuando pueda se la enviaré.
También parece que fue anteayer cuando un grupito de km21elx nos desplazamos hasta Caravaca para participar ya hace un año en la II de Al-Mudayna.
Las fotos son de Erik y están en su página www.maratonianos.com
Si alguien desea su foto también puede dejar un comentario indicando su mail y cuando pueda se la enviaré.
También parece que fue anteayer cuando un grupito de km21elx nos desplazamos hasta Caravaca para participar ya hace un año en la II de Al-Mudayna.
UN PAR DE CRACKS EN ZARAGOZA
Con su simpatía y buen rollo siempre triunfan.
Y el sábado (¡¡pasado mañana!!) se almorzarán otros 42 pero esta vez de montaña en la Alpina Al-Mudayna. ¿De qué están hechos?
Al hilo de la pregunta anterior, a veces pienso que no es posible lo que leo. Me ocurre a menudo. Como cuando he leído en un foro de carreras de montaña un comentario de un participante en la carrera llamada "Petite Trotte a Lion" y decía que le salieron en el GPS 240 km y 42.000 m de desnivel acumulado.
¿¿¿ 42.000 m de desnivel acumulado??? ¿¿¿¿Petite???? Me mareo sólo de intentar pensarlo.
martes, 30 de septiembre de 2008
UNAS FOTOS
Todas las del duatlón y una de romanos
Una no es del duatlón. A ver quién ladivina. Por cierto, La Divina también sale, pero en el que sigue.
DUATLÓN SANTA POLA 08 |
Una no es del duatlón. A ver quién ladivina. Por cierto, La Divina también sale, pero en el que sigue.
ARQUEOLÓGICA 21/09/08 |
lunes, 29 de septiembre de 2008
domingo, 28 de septiembre de 2008
SIN NOTICIAS
Sin más noticias de El Cocinas y El Sombrilla que un lacónico SMS según el cual terminaron "conforme a los tiempos previstos" la maratón celebrada hoy en Zaragoza, siendo casi las 24 h. y teniendo en cuenta que el próximo sábado los veremos en la maratón alpina de Caravaca (Al-Mudayna) dejaremos para otro rato encontrar su clasificación.
No sin antes escuchar un relajante tema.
Boomp3.com
No sin antes escuchar un relajante tema.
Boomp3.com
EL DUATLÓN
Excepcional ambiente esta mañana en Santa Pola. La temperatura ideal y el abundante público, seguro que ayudaron a los participantes.
Muchos ilicitanos entre los cerca de 900 esforzados (unas 30 chicas en total) que tomaron la salida. Los de Crevillent también eran un buen puñado (allí estaban Luis y Jaime, por ejemplo). Y de Catral, el amigo Pedro no podía faltar ... y no ha fallado.
Varias camisetas con los colores de KM21Elx se ha visto. Nada menos que 12 de nuestros colegas (según la clasificación por clubs) se han atrevido a subirse a la bici.
Enhorabuena a todos.
Se os dedica este pedazo de canción. Pronto subiré algunas fotos.
147 dura sarrias, miguel 1:23:16 ABS 102 0:17:24 29 3,33 0:52:09 283 4,03 0:11:44 80 4,03
164 bernad mateu, juanjo 1:24:14 ABS 111 0:19:36 183 4,00 0:47:34 108 4,45 0:13:46 442 4,45
165 VEGARA MARTINEZ, JOSE A 1:24:15 ABS 112 0:17:53 52 3,39 0:53:24 342 3,49 0:11:05 29 3,49
186 moreno juan, juan jose 1:25:15 ABS 125 0:18:35 97 3,48 0:53:08 329 4,06 0:11:52 102 4,06
201 MACIÁ SÁNCHEZ, ALEX 1:26:05 ABS 135 0:17:36 40 3,36 0:55:05 406 3,59 0:11:34 68 3,59
277 RABASCO CABRERA, JOSE A 1:29:20 VET B 9 0:21:03 358 4,18 0:50:49 224 4,34 0:13:14 337 4,34
446 calero muñoz, jose antonio 1:35:03 ABS 292 0:20:48 314 4,15 0:58:07 533 4,31 0:13:05 309 4,31
495 mas macia, francisco 1:36:39 ABS 329 0:20:08 226 4,07 1:00:55 616 4,32 0:13:08 320 4,32
500 Sempere Agulló, david 1:36:57 ABS 330 0:21:48 461 4,27 0:56:36 470 4,46 0:13:50 457 4,46
535 Guzmán palacios, pedro 1:37:51 VET A 116 0:21:02 355 4,18 1:01:20 639 4,29 0:12:59 291 4,29
660 EUGENIO CUBEROS, ANG ENRI 1:44:05 ABS 436 0:24:07 715 4,55 1:02:04 667 5,10 0:14:59 641 5,10
834 marin lag, juan antonio 2:00:24 ABS 531 0:24:35 753 5,01 1:14:59 839 5,44 0:16:38 779 5,44
Muchos ilicitanos entre los cerca de 900 esforzados (unas 30 chicas en total) que tomaron la salida. Los de Crevillent también eran un buen puñado (allí estaban Luis y Jaime, por ejemplo). Y de Catral, el amigo Pedro no podía faltar ... y no ha fallado.
Varias camisetas con los colores de KM21Elx se ha visto. Nada menos que 12 de nuestros colegas (según la clasificación por clubs) se han atrevido a subirse a la bici.
Enhorabuena a todos.
Se os dedica este pedazo de canción. Pronto subiré algunas fotos.
147 dura sarrias, miguel 1:23:16 ABS 102 0:17:24 29 3,33 0:52:09 283 4,03 0:11:44 80 4,03
164 bernad mateu, juanjo 1:24:14 ABS 111 0:19:36 183 4,00 0:47:34 108 4,45 0:13:46 442 4,45
165 VEGARA MARTINEZ, JOSE A 1:24:15 ABS 112 0:17:53 52 3,39 0:53:24 342 3,49 0:11:05 29 3,49
186 moreno juan, juan jose 1:25:15 ABS 125 0:18:35 97 3,48 0:53:08 329 4,06 0:11:52 102 4,06
201 MACIÁ SÁNCHEZ, ALEX 1:26:05 ABS 135 0:17:36 40 3,36 0:55:05 406 3,59 0:11:34 68 3,59
277 RABASCO CABRERA, JOSE A 1:29:20 VET B 9 0:21:03 358 4,18 0:50:49 224 4,34 0:13:14 337 4,34
446 calero muñoz, jose antonio 1:35:03 ABS 292 0:20:48 314 4,15 0:58:07 533 4,31 0:13:05 309 4,31
495 mas macia, francisco 1:36:39 ABS 329 0:20:08 226 4,07 1:00:55 616 4,32 0:13:08 320 4,32
500 Sempere Agulló, david 1:36:57 ABS 330 0:21:48 461 4,27 0:56:36 470 4,46 0:13:50 457 4,46
535 Guzmán palacios, pedro 1:37:51 VET A 116 0:21:02 355 4,18 1:01:20 639 4,29 0:12:59 291 4,29
660 EUGENIO CUBEROS, ANG ENRI 1:44:05 ABS 436 0:24:07 715 4,55 1:02:04 667 5,10 0:14:59 641 5,10
834 marin lag, juan antonio 2:00:24 ABS 531 0:24:35 753 5,01 1:14:59 839 5,44 0:16:38 779 5,44
jueves, 25 de septiembre de 2008
OTRA VEZ LA LADERA DESTROZADA
Todos sabemos que por aquí, con el otoño, suelen caer lluvias de carácter torrencial. Que lo que ha ocurrido esta semana ocurrió y ocurrirá. No es culpa de nadie. O sí. No sé. El caso es que, cuando se seque el lodazal producto de las recientes lluvias, otra vez nos encontraremos con los márgenes la ladera del Vinalopó en pésimo estado.
¿Por dónde corréis mientras el barro os impida bajar al Vinalopó?
¿Por dónde corréis mientras el barro os impida bajar al Vinalopó?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)