Dors, Pos Gral, Apell y nom, Tiempo, Pos Cat., Tiempo/km
205 31 GALIANA PEÑAFIEL, CARLOS 0:35:21 8 3,32
204 39 SEMPERE FERRER RICARDO 0:35:56 2 3,36
202 51 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO 0:36:55 12 3,41
203 150 SEMPERE FERRER, JOSE 0:42:39 5 4,16
99 159 GOMEZ ALFARO ANTONIO 0:43:01 6 4,18
60 164 MAS MACIA, FRANCISCO J. 0:43:05 79 4,18
275 185 ANTON NAVARRO, JOSE CARM 0:44:41 36 4,28
277 187 LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 0:44:49 16 4,29
278 243 ALCOCER SANCHEZ, TRINITARI 0:48:26 12 4,51
280 246 ALCOCER IBAÑEZ, VICTOR 0:48:53 109 4,53
272 247 CERDA FERRES, MIGUEL 0:48:53 55 4,53
205 31 GALIANA PEÑAFIEL, CARLOS 0:35:21 8 3,32
204 39 SEMPERE FERRER RICARDO 0:35:56 2 3,36
202 51 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO 0:36:55 12 3,41
203 150 SEMPERE FERRER, JOSE 0:42:39 5 4,16
99 159 GOMEZ ALFARO ANTONIO 0:43:01 6 4,18
60 164 MAS MACIA, FRANCISCO J. 0:43:05 79 4,18
275 185 ANTON NAVARRO, JOSE CARM 0:44:41 36 4,28
277 187 LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 0:44:49 16 4,29
278 243 ALCOCER SANCHEZ, TRINITARI 0:48:26 12 4,51
280 246 ALCOCER IBAÑEZ, VICTOR 0:48:53 109 4,53
272 247 CERDA FERRES, MIGUEL 0:48:53 55 4,53
Gracias al colaborador que nos facilita la información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario