domingo, 24 de febrero de 2008

XXV MEDIO M TORREVIEJA

En total 1323 corredores hemos completado el vigésimo quinto medio marathón de Torrevieja bajo la lluvia y el viento que deslucieron en importante medida lo que ha sido, en lo estrictamente deportivo, una prueba cuya organización ha estado, como en años anteriores, a muy alto nivel.

Desgraciadamente, el día no acompañó, y las fotografías de esta edición no lucirán una luminosidad como las que éstas (de las inmediaciones de la salida y meta) muestran.

Veinticuatro corredores de KM21Elx hemos participado con los siguientes resultados:

Pos.; Nombre; Tiempo Oficial ; Tiempo Real ; Promedio; Categ.; Pos. Categ. ; Paso Km. 10
36; MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO; 1:19:29; 1:19:25; 3,46; VET A MASC; 7; 0:28:00

50; LAO MALAGON, JOSE RAMON; 1:21:10; 1:21:08; 3,51; SEN MASC; 31; 0:28:43
145; ROS PINO, JOSE; 1:30:06; 1:29:46; 4,16; VET D MASC; 3; 0:31:55
146; JORDAN GEA VALERIANO; 1:30:06; 1:30:06; 4,16; VET C MASC; 14; 0:31:55
188; VEGARA MTNEZ, JOSE ANTONIO; 1:31:38; 1:31:35; 4,21; SEN MASC; 81; 0:33:31
214; MORENO JUAN, JUAN JOSE; 1:32:58; 1:32:55; 4,24; SEN MASC; 89; 0:33:31
226; QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE; 1:33:28; 1:33:12; 4,26; VET A MASC; 52; 0:32:46
227; SANCHEZ MTNEZ, RUBEN; 1:33:29; 1:33:26; 4,26; SEN MASC; 95; 0:33:32
242; GUZMAN PALACIOS, PEDRO; 1:33:56; 1:33:46; 4,27; VET B MASC; 40; 0:32:47
244; TELLO PEREZ, MARCIAL; 1:33:57; 1:33:25; 4,27; VET A MASC; 58; 0:33:26
265; GUZMAN PALACIOS, JUAN; 1:34:41; 1:34:09; 4,29; VET C MASC; 25; 0:33:33
309; GUILABERT BUYOLO, ANTONIO; 1:35:49; 1:35:45; 4,33; VET E MASC; 8; 0:33:47
508; GOMEZ ALFARO ANTONIO; 1:40:56; 1:40:53; 4,47; VET D MASC; 24; 0:33:45
667; JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE; 1:44:53; 1:44:32; 4,58; VET A MASC; 151; 0:37:07
735; VEGARA MNEZ, JAVIER; 1:46:18; 1:46:15; 5,02; PROM MASC; 9; 0:34:56
768; MACIA RODRIGUEZ, DIEGO JOSE; 1:47:04; 1:46:09; 5,04; VET B MASC; 136; 0:39:48
980; NAVARRO ANTON FRANCICO JOSE; 1:54:17; 1:53:22; 5,25; VET B MASC; 172; 0:39:48
1058; ALBALADEJO DAVO, MARCELINO; 1:56:47; 1:55:30; 5,32; VET D MASC; 76; 0:42:13
1065; MARTINEZ CARMONA RAMON; 1:57:12; 1:56:03; 5,33; VET D MASC; 78; 0:40:29
1089; PASCUAL POMARES, JUAN ANTONIO; 1:58:05; 1:56:55; 5,36; VET D MASC; 80; 0:42:35
1107; GUILLO QUILES, MANUEL; 1:58:38; 1:57:21; 5,37; VET C MASC; 123; 0:42:12
1140; MONTIEL PARREÑO, PEDRO ENRIQUE; 1:59:51; 1:58:53; 5,41; VET B MASC; 194; 0:41:53
1173; ALCOLER SANCHEZ,TRINITARIO; 2:01:50; 2:00:40; 5,46; VET D MASC; 87; 0:40:29
1234; PEREZ BLASCO, FERNANDO; 2:07:19; 2:06:23; 6,02; VET B MASC; 211; 0:43:41

El listado es de 24 porque se ha incorporado a un compañero (Fernando Pérez Blasco) recién llegado a KM21Elx. Bienvenido y a por la siguiente!!!

No hay comentarios: