martes, 5 de junio de 2007

OTRAS CLASIFICACIONES

XII MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE ALBACETE (13/05/07)
Los veinte esforzados Km21Elx que aquí participaron fueron ...

Puesto club/Nombre/Tiempo/Categoría/Media
1 Martín Silvestre; José Antonio 1:24:09 Senior 03:59
2 Durá Antón Rafael 1:30:49 Vet C 04:18
3 Quiles Campello, Gaspar J. 1:33:46 Vet A 04:27
4 Guerrero Sotoca, Antonio 1:33:56 Vet C 04:27
5 Penalva Hernández, José Ramón 1:34:05 Vet. D 04:28
6 Calero Muñoz, José Antón 1:34:05 Senior 04:28
7 Guzmán Palacios, Juan 1:36:06 Vet. C 04:33
8 Guzmán Palacios, Pedro 1:36:06 Vet. B. 04:33
9 García Durá, José Miguel 1:36:07 Vet. A 04:33
10 Tello Pérez, Marcial 1:36:07 Vet A 04:33
11 Lozano Martínez, Pedro 1:36:25 Vet. D 04:34
12 Ruiz Blasco, José Manuel 1:37:26 Vet C 04:37
13 Maciá García, Jerónimo 1:43:51 Senior 04:55
14 Sureda Serra, Rafael 1:44:28 Vet B 04:57
15 Juan Sánchez, Manuel 1:44:29 Vet C 04:57
16 Arriola Mancilla, Carlos Atilio 1:49:49 Vet C 05:12
17 Carretero Bautista, Ezequiel 1:59:31 Vet C 05:40
18 Foronda Otero, Antonio 2:02:11 Vet E 05:47
19 Canillas Sánchez, Miguel Ángel 2:05:10 Vet C 05:56
20 Martínez García, Diego 2:05:11 Vet C 05:56


VIII MEDIO MARATÓN DE ALMANSA (19/05/2007): Premio al equipo con mayor número participantes ... Km21Elx (a los 62 héroes del listado, añádase al superveterano Carlos "El Mestre" ... corrió sin chip por problemas técnicos). Ver listado en "clasificación por club".

XXV MEDIO MARATÓN CIUDAD DE ELCHE (25/03/2007)
Pos. Nombre T Ofic. T Real Promedio Categ. Pos. Categ.
46 ABELLAN MTNZ, JUAN FCO 1:19:08 1:19:01 3,45 S 26
53 SEMPERE FERRER RIC 1:19:38 1:19:37 3,46 V C 4
61 MACIA SANCHEZ, ALE 1:20:11 1:20:09 3,48 S . 36
68 GONZALEZ JAEN, FCO JAV 1:20:43 1:20:42 3,50 S . 40
83 SEGOVIA JIMENEZ, JESUS 1:21:53 1:21:52 3,53 V D 1
85 LAO MALAGON, JOSE R 1:22:10 1:22:02 3,54 S . 47
110 MARTIN SILVESTRE, JOSE A 1:24:12 1:23:44 3,59 S . 59
123 BERTOMEU MAGRANER, JU 1:24:27 1:24:25 4,00 V A 27
124 MAS BLASCO, ANTONIO 1:24:36 1:24:32 4,01 S . 64
150 DURA SARRIAS, MIGUEL 1:26:00 1:25:58 4,05 S . 75
157 MUNERA MTNEZ JUAN ANT 1:26:27 1:26:25 4,06 V E 1
160 NOGUERA NAVARRO, JOSE 1:26:30 1:26:28 4,06 V D 5
197 DURA ANTON, RAFAEL 1:27:55 1:27:42 4,10 V C 11
205 JAEN MACIA, JOSE 1:28:14 1:28:07 4,11 V E 2
209 IBAÑEZ GUILLEN, MARIO 1:28:25 1:28:21 4,11 V B 35
210 ROS PINO, JOSE 1:28:25 1:28:23 4,11 V D 8
269 LOZANO MTNEZ, PEDRO 1:30:14 1:29:45 4,17 V D 12
274 RUIZ LOPEZ, JUAN MAN 1:30:30 1:30:27 4,17 V D 13
284 SUREDA SERRA RAFAEL 1:30:49 1:30:20 4,18 V B 47
287 AMBIT COVES, SANTIAGO 1:30:50 1:30:35 4,18 V C 28
310 JIMENEZ AVILA, ONESIMO J 1:31:19 1:31:04 4,20 V C 33
344 GARCIA DURA, JOSE MIG 1:32:12 1:31:44 4,22 V A 71
345 GIMENO GARCIA, FCO 1:32:12 1:31:42 4,22 V A 72
363 PALOMARES MIRALLES, PAS 1:32:42 1:32:25 4,24 V B 59
409 PENALVA HERNANDEZ J. R. 1:34:04 1:33:35 4,28 V D 18
439 HERVAS CAYUELA, CESAR. 1:34:48 1:34:46 4,30 V D 20
446 LEYVA GOMEZ, ANTONIO 1:34:56 1:34:26 4,30 V C 49
496 VELA MORENO, JOSE ANT 1:36:05 1:35:35 4,33 V C 59
520 CALERO MUÑOZ JOSE ANT 1:36:37 1:36:02 4,35 S . 209
575 COQUILLAT PUJALTE, JOSE 1:37:59 1:37:38 4,39 V B 95
585 SAEZ MARTOS, JOSE 1:38:19 1:38:17 4,40 V F 1
594 SEMPERE ALVARADO J CAR 1:38:30 1:38:11 4,40 V A 135
622 QUILES CAMPELLO, GASPAR J 1:39:13 1:38:50 4,42 V A 140
623 JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE 1:39:13 1:38:48 4,42 V A 141
658 SEMPERE FERRER, JOSE 1:39:58 1:39:50 4,44 V D 32
662 MARTINEZ PEREZ PASCUAL F. 1:40:00 1:39:29 4,44 V B 107
663 JUAN SANCHEZ, MANUEL PED 1:40:00 1:39:29 4,44 V C 79
701 SAMPER DIEZ, CARLOS 1:40:54 1:40:10 4,47 V B 115
710 ESPIN MONTES, FCO. JAVIER 1:41:17 1:40:37 4,48 V B 116
732 SOMOZA QUINTANILLA, EDG 1:41:54 1:40:49 4,50 V A 165
737 ROMAN PIÑOL MANUEL 1:42:01 1:41:29 4,50 V D 38
794 LEAL MARTIN, FRANCISCO 1:43:57 1:43:41 4,56 V A 181
795 GUERRERO SOTOCA, ANT 1:43:57 1:43:42 4,56 V C 99
898 EGEA SANCHEZ, JOSE ANT 1:46:45 1:46:44 5,04 V C 110
941 MAS MACIA, FCO J. 1:48:02 1:48:00 5,07 S . 353
956 SANCHEZ SERRANO, JOSE A 1:48:24 1:48:05 5,08 V A 218
957 EUGENIO CUBEROS, ENRIQUE 1:48:24 1:48:05 5,08 S . 359
1001 NAVARRO ANTON, FCO 1:49:40 1:48:41 5,12 V B 160
1069 MTNEZ GARCIA, SALOMON 1:51:36 1:50:37 5,17 S . 393
1118 AGULLO BAS, ANTONIA 1:53:25 1:52:55 5,23 V C 4
1130 ATILIO ARRIOLA, CARLOS 1:53:54 1:52:56 5,24 V C 130
1157 CANILLAS SANCHEZ, MIG A 1:55:28 1:54:31 5,28 V C 136
1176 FORONDO OTERO, ANTONIO 1:56:12 1:55:37 5,30 V E 19
1210 GUILLO QUILES, MANUEL 1:57:34 1:56:38 5,34 V C 141
1217 AMOROS ARCE, ANTONIO 1:57:42 1:57:04 5,35 S . 433
1223 GONZALEZ SERNA, CARLOS 1:57:52 1:57:07 5,35 V B 195
1250 MACIA ANTON, ANDRES 1:58:39 1:57:53 5,37 V A 278
1312 COSTA VICEDO, ANTONIO V 2:00:56 1:59:55 5,44 V B 202
1342 Lopez Amoros, Ismael Tomas 2:03:56 2:03:11 5,52 V B 208
1349 Gosálbez Arnau, Carlos Javier 2:04:10 2:03:25 5,53 V D 83
1384 MARTINEZ GARCIA, DIEGO 2:06:33 2:05:36 6,00 V C 165
1385 CARRERO BAUTISTA, EZE 2:06:33 2:05:36 6,00 V B 213
1430 MOLINA MIRA, MARI CARMEN 2:16:08 2:15:00 6,27 S F 37

No hay comentarios: