lunes, 22 de octubre de 2007

EN MOLINA DE SEGURA

El domingo 21/X, veinticuatro KM21EXL entraron en meta junto con otros 611 participantes del III Medio Marathón Ciudad Molina de Segura. La carrera dio comienzo a las 10 y se desarrolló a lo largo de un circuito urbano de dos vueltas, con salida y meta en la plaza del Ayuntamiento.

KM21ELX fue el tercer equipo con mayor número de participantes en esta prueba, obteniendo trofeo y premio de 50.-Euros.
Juan Antonio Checa fue el primer clasificado de KM21ELX con un tiempazo por poco superior a 1 hora y 20 minutos.
En la categoría de Veteranos F, José Saez volvió a hacer podium (2º puesto).

Para muchos de los participantes de KM21ELX, ha sido la tercera media maratón consecutiva del mes de octubre (Huercal-Overa; Hellín; Molina). ... y no llevan Duracel, es todo natural y con algún que otro dátil autóctono.

A destacar la fuerza con la que llega el recién incorporado "Vegara". Junto con Juanjo Moreno, van a dar algún que otro sorpresón ... al tiempo.

¡¡¡Enhorabuena a todos!!!

A la espera de fotos de la carrera de Molina, cuelgo unas de Cullera donde corrí en la Volta a Peu (12.700 m) el mismo domingo junto con varios amigos Peralicos y molts valencians, paseando la camiseta de KM21ELX que por allí creo que no está muy vista.















CLASIFICACIÓN KM21ELX:
36) 87 CHECA PEREZ, JUAN ANT 7 VETERANO-B KM21ELX 1:20:31 3:48
63) 300 MARTIN SILVESTRE, JOSE ANTONIO 22 SENIOR KM21ELX 1:24:48 4:01
64) 344 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 23 SENIOR KM1ELX 1:24:49 4:01
101) 246 JORDAN GEA, VALERIANO 14 VETERANO-C MASC KM 21 ELX 1:27:17 4:08
128) 9 ALBALADEJO CARMONA, JULIO 17 VETERANO-C MASC KM 21 ELX 1:29:13 4:13
129) 117 DURA ANTON, RAFAEL 18 VETERANO-C MASC KM 21 ELX 1:29:14 4:13
138) 234 JAEN MACIA, JOSE 6 VETERANO-E MASC KM 21 ELX 1:29:49 4:15
147) 509 TELLO PEREZ, MARCIAL 32 VETERANO-A MASC KM 21 ELX 1:30:35 4:17
158) 360 MORENO JUAN, JUAN JOSE 58 SENIOR MASCULIN KM 21 ELX 1:31:50 4:21
159) 521 VEGARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 59 SENIOR MASCULIN KM 21 ELX 1:31:50 4:21
193) 505 SUREDA SERRA, RAFAEL 27 VETERANO-B MASC KM 21 ELX 1:33:43 4:26
194) 216 GUZMAN PALACIOS, PEDRO 28 VETERANO-B MASC KM 21 ELX 1:33:45 4:26
195) 248 JUAN SANCHEZ, MANUEL 26 VETERANO-C MASC KM 21 ELX 1:33:45 4:26
213) 400 PENALVA HERNANDEZ, J. RAMON 5 VETERANO-D MASC KM 21 ELX 1:34:36 4:28
221) 662 BOIX MIRA, SERGIO 77 SENIOR MASCULIN KM21 ELX 1:35:05 4:30
224) 325 MARTINEZ PEREZ, PASCUAL FCO. 34 VETERANO-B MASC KM 21 ELX 1:35:09 4:30
249) 469 SAEZ MARTOS, JOSE 2 VETERANO-F MASC KM 21 ELX 1:36:07 4:33
264) 217 GUZMAN PALACIOS, JUAN 34 VETERANO-C MASC KM 21 ELX 1:37:02 4:35
271) 162 GARCIA DURA, JOSE MIGUEL 72 VETERANO-A MASC KM 21 ELX 1:37:23 4:36
421) 488 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANT 117 VETERANO-A MASC KM 21 ELX 1:44:55 4:58
422) 103 COSTILLA GARCIA, ALBERTO 18 VETERANO-D MASC CARRERASPOPULARES.CO 1:44:55 4:58
586) 370 MUÑOZ TORRES, MARIA TERESA 11 VETERANA-B FEME KM 21 ELX 1:57:56 5:35
587) 213 GUERRERO SOTOCA, ANTONIO 74 VETERANO-C MASC KM 21 ELX 1:57:57 5:35
608) 281 LOZANO MARTINEZ, PEDRO 28 VETERANO-D MASC KM 21 ELX 2:02:29 5:48

No hay comentarios: