martes, 13 de noviembre de 2007

CLASIFICACIÓN MEDIA MARATÓN ELDA

Rabasco 3º en Vet. E




Puesto PstoCat. ApellidosNombres Categoría Tiempo Promedio
98; 4; JORDÁN GEA, VALERIANO; VET. C.; 01:26:01; 04:05
111; 6; ALBALADEJO CARMONA, JULIO; VET. C.; 01:26:52 04:07
115; 20; CARRILERO GARCÍA, JUAN VET. B; 01:27:02; 04:08
132 ; 32; TELLO PÉREZ, MARCIAL, VET. A; 01:28:15 04:11
169; 13; RUIZ BLASCO, J. MANUEL; VET. C; 01:30:32 04:18
183; 33; GUZMAN PALACIOS, PEDRO; VET. B; 01:31:22 04:20
215; 3; RABASCO CABRERA, JOSE ANT, VET. E; 01:32:55 04:24 216
246; 23; GUZMAN PALACIOS, JUAN; VET. C; 01:33:50 04:27 247
318; 127; VALERO HDEZ, FCO JOAQUÍN, 01:36:49 04:35
322; 32; VELA MORENO, JOSE ANT; VET. C; 01:37:08 04:36
336; 34; LEYVA GOMEZ, ANTONIO; VET. C; 01:37:50 04:38
337; 59; TARÍ JOVER, AURELIO; VET. B; 01:37:52 04:38
338; 60; LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANT; VET. B; 01:37:52; 04:38
354; 136; BOIX MIRA, SERGIO; SENIOR; 01:38:34 04:40
394; 86; TORRES SEMPERE, JOAQUÍN, VET. A.; 01:40:34 04:46
429; 98; SANCHEZ SERRANO, JOSÉ ANT.; VET. A; 01:41:58; 04:50
431; 22; LOPEZ COLL, JOSE MANUEL, VET. D; 01:42:08; 04:51
432; 72; MARTÍNEZ PÉREZ, PASCUAL FCO; VET. B; 01:42:10; 04:51
602; 67; ARRIOLA MANCILLA, CARLOS AT.; VET. C; 01:50:50; 05:15
603; 68; RUIZ SÁNCHEZ, FCO. JAVIER; VET. C; 01:50:57; 05:16
621; 109; LOPEZ BLAZQUEZ, JOSÉ MARÍA; VET. B; 01:52:04; 05:19
657; 77; CANILLAS SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL; VET. C; 01:55:46; 05:29
718; 85; MARTÍNEZ GARCÍA, DIEGO; VET. C; 02:13:57; 06:21
719; 86; CARRETERO BAUTISTA EZEQUIEL; VET. C;; 02:13:58; 06:21

No hay comentarios: