viernes, 7 de diciembre de 2007

V CROSS URBANO GUARDAMAR DEL SEGURA

Todos los comentarios que me han llegado sobre esta carrera han sido positivos. Incluso más que positivos, excelentes. En todos los aspectos. Y encima la inscripción era gratuita. Hay que felicitar a los organizadores, MARATONIANOS DE GUARDAMAR.

Varios de los que nunca fallan de KM21ELX se desplazaron hasta Guardamar.
Fotografía del 23/09/07 (Arqueológica de Cartagena)
También recién incorporados como JAIME y HELENA.
A destacar la numerosa participación de corredores y corredoras independientes de Elche.

Pto_Gral Pto_Cat Dorsal Nombre Final Ritmo_Km Categoría Club
35 2 533 SEMPERE FERRER, RICARDO 0:21:08 0:03:23 VEC_M KM-21 ELCHE
69 18 418 BERTOMEU MAGRANER, JUAN 0:22:16 0:03:34 VEA_M KM-21 ELCHE
118 1 301 JAEN MACIA, JOSE 0:23:34 0:03:47 VEE_M KM-21 ELCHE
121 58 624 MACIA SANCHEZ, ALEJANDRO 0:23:39 0:03:47 SEN_M KM-21 ELCHE
170 11 208 JUAN SANCHEZ, MANUEL 0:24:53 0:03:59 VEC_M KM-21 ELCHE
207 12 678 GOMEZ ALFARO, ANTONIO 0:25:42 0:04:07 VED_M KM-21 ELCHE
264 23 258 GONZALVEZ GARCIA, JAIME 0:26:57 0:04:19 VEC_M KM-21 ELCHE
471 25 712 F MOLINA MIRA, MARI CARMEN 0:33:57 0:05:26 SEN_F KM-21 ELCHE
497 32 711 F AMOROS CABRERA, HELENA 0:35:32 0:05:42 SEN_F KM-21 ELCHE

135 9 305 RUIZ PEREZ, MARCOS 0:23:57 0:03:50 VEC_M IND.ELCHE
147 33 651 GUERRERO, MIGUEL ANGEL 0:24:22 0:03:54 VEA_M IND.ELCHE
169 9 262 BOIX PEREZ, RAMON 0:24:51 0:03:59 VED_M IND.ELCHE
179 27 469 MOLINA, ALFREDO 0:25:01 0:04:01 VEB_M IND.ELCHE
189 79 615 GRITIT, LHOUCINE 0:25:15 0:04:03 SEN_M IND.ELCHE
216 50 290 CASCALES SANCHEZ, FRANCISCO 0:25:53 0:04:09 VEA_M IND.ELCHE
295 111 223 MARTINEZ MACHO, EDUARDO 0:27:42 0:04:26 SEN_M IND.ELCHE
300 113 602 NAVARRO AGULLO, SERGIO 0:27:47 0:04:27 SEN_M IND.ELCHE
313 116 601 GALERA PEREZ, ALBERTO MANUEL 0:28:03 0:04:30 SEN_M IND.ELCHE
315 117 425 GONZALEZ OLTRA, ABEL 0:28:08 0:04:31 SEN_M IND.ELCHE
347 85 623 LIZA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 0:29:09 0:04:40 VEA_M IND.ELCHE
362 132 308 SANCHEZ PACHECO, GASPAR 0:29:20 0:04:42 SEN_M IND.ELCHE
363 9 253 F GARCIA VINAL, EVANGELINA 0:29:22 0:04:42 VEA_F IND.ELCHE
364 133 391 RUIZ CANALS, FRANCISCO 0:29:25 0:04:43 SEN_M IND.ELCHE
365 134 392 VIVES BERNABEU, JOSE MARIA 0:29:26 0:04:43 SEN_M IND.ELCHE
398 12 64 F ANDRES MADERAS, LOLI 0:30:30 0:04:53 VEA_F IND.ELCHE
421 54 530 ALMARCHA HERMOSA, FRANCISCO 0:31:16 0:05:01 VEB_M IND.ELCHE
452 103 373 JIMENEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 0:32:12 0:05:10 VEA_M IND.ELCHE
472 157 121 MARQUEZ ALARCON, JOSE JUAN 0:34:04 0:05:27 SEN_M IND.ELCHE
487 164 467 GUTIERREZ MOÑINO, JAVIER 0:34:48 0:05:35 SEN_M IND.ELCHE
491 29 122 F TOLOSA PALAZON, CARMEN GLORIA 0:34:54 0:05:35 SEN_F IND.ELCHE
502 167 192 GUTIERREZ DIEZ, OSCAR 0:36:28 0:05:50 SEN_M IND.ELCHE
503 166 405 MATEU MORA, FRANCISCO 0:36:28 0:05:50 SEN_M IND.ELCHE
517 36 648 F CANGO, IRMA 0:37:18 0:05:58 SEN_F INDEPENDIENTE ELCHE

1 comentario:

jmmatinez dijo...

Desde la Asociación Maratonianos de Guardamar y como uno de los organizadores de la carrera, quisiera en nombre de toda la Asociación, dar las gracias a este club por su participación en nuestro Cross un año mas y por vuestras palabras siempre positivas para nuestra carrera, esperamos seguir contando año tras año con vuestra presencia, y que el nivel y la vistosidad de nuestra carrera siga creciendo año tras año con vuestra ayuda.
Un abrazo.