lunes, 31 de diciembre de 2007

XXI SAN SILVESTRE CREVILLENTINA

Veintinueve corredores de KM21ELX participamos ayer en la super-fiesta crevillentina.

Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso 2'100 Primer 5.000
59 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 0:36:07 0:36:05 3,37 SEN 39 0:07:10 0:17:49
93 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO JAVIE 0:37:42 0:37:40 3,46 VET MAS 27 0:07:51 0:18:51
95 LAO MALAGON, JOSE RAMON 0:37:44 0:37:42 3,46 SEN MAS 60 0:07:51 0:18:51
137 EUGENIO SANSANO, JAVIER 0:38:49 0:38:46 3,53 SEN MAS 79 0:07:52 0:19:09
147 SANTOS ONTENIENTE, ANTONIO 0:38:59 0:38:57 3,54 VET MAS 51 0:07:52 0:19:07
170 JORDAN GEA VALERIANO 0:39:44 0:39:39 3,58 VET MAS 58 0:08:26 0:19:58
194 TELLO PEREZ, MARCIAL 0:40:21 0:40:15 4,02 VET MAS 70 0:08:04 0:19:45
247 DURA SARRIAS, MIGUEL 0:41:31 0:41:21 4,09 SEN MAS 127 0:08:34 0:20:45
261 AMBIT COVES, SANTIAGO 0:41:43 0:41:40 4,10 VET MAS 100 0:08:20 0:20:38
317 GOMEZ VICENTE RAFAEL 0:42:21 0:42:15 4,14 VET MAS 127 0:08:57 0:21:21
464 Ros Pino, José 0:44:34 0:44:04 4,27 VET MAS 200 0:10:39 0:23:45
465 QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE 0:44:34 0:44:18 4,27 VET MAS 201 0:09:29 0:22:22
477 Calero Muñoz, Jose Antonio 0:44:45 0:43:55 4,28 SEN MAS 228 0:10:28 0:23:17
545 BROTONS MARTINEZ, JOSE MANUEL 0:45:41 0:44:47 4,34 VET MAS 238 0:10:45 0:23:53
560 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 0:45:52 0:45:21 4,35 VET MAS 246 0:09:58 0:23:09
607 JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE 0:46:22 0:45:28 4,38 VET MAS 262 0:11:02 0:24:25
865 macia rodriguez, DIEGO JOSE 0:49:34 0:48:27 4,57 VET MAS 393 0:12:20 0:26:49
874 Sempere agulló, David 0:49:40 0:48:33 4,58 VET MAS 399 0:12:20 0:26:48
958 NAVARRO ANTON, FRANCISCO 0:50:34 0:49:13 5,03 VET MAS 446 0:12:37 0:26:55
1022 LOPEZ COLL, JOSE MANUEL 0:51:18 0:50:19 5,08 VET MAS 480 0:12:24 0:27:22
1023 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 0:51:18 0:50:18 5,08 VET MAS 481 0:12:24 0:27:22
1153 JAEN MARTINEZ, JOSE 0:53:04 0:52:31 5,18 VET MAS 543 0:11:24 0:26:34
1323 ALBADALEJO DAVO, MARCELINO 0:55:23 0:54:15 5,32 VET MAS 624 0:12:41 0:28:31 1325 LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 0:55:23 0:54:11 5,32 VET MAS 625 0:13:30 0:29:01
1355 LAPAZ GONZALEZ GERMAN 0:55:45 0:54:45 5,34 VET MAS 640 0:12:28 0:28:43
1526 MArtinez miranda, jose antonio 0:59:01 0:58:01 5,54 VET MAS 718 0:13:25 0:30:14
1552 Foronda Otero, Antonio 0:59:34 0:58:33 5,57 VET MAS 732 0:13:18 0:30:24
1695 MOLINA MIRA, MARI CARMEN 1:04:42 1:03:03 6,28 SEN FEM 74 0:14:17 0:33:05
1744 Blasco Sansano, Ramón 1:08:01 1:06:29 6,48 VET MAS 792 0:14:29 0:34:27

No hay comentarios: