Nada menos que 1818 llegados a meta en la XXXVI media maratón de Elche, entre los que figuran 100 de KM21Elx. Record para la Media de Elche y record para KM21Elx.
Destacar la numerosa participación de nuestros amigos del Club Marathón Cartagena. Nada menos que 44 llegados a meta. Las chicas obtuvieron excelentes resultados, subiendo al podio en distintas categorías. La gran satisfacción de su capitana, Toñi Asensio, era plenamente justificada (pinchando sobre el subrayado se accede a la web del Marathón Cartagena donde comentan sobre su experiencia de Elche).
Fue una gran fiesta deportiva de los atletas populares donde todos pudimos volver a encontrarnos con multitud de amigos y conocidos.
Unos lograron sus objetivos, otros nos quedamos cerca y otros no tan cerca. A todos nuestra felicitación. A los primeros la enhorabuena y a todos los otros mucho ánimo pues seguro que en la del 2009 lo lograremos.
Especial reconocimiento para todos los debutantes que consiguieron terminar su primera media, como por ejemplo a Marisa que, flanqueada por enormes corredores como son su esposo Carlos C. y, si no me equivoco también su cuñado, realizó todo un carrerón.
Entre las debutantes, también mención especial para la hija de nuestro Onésimo. Nuestro compañero siempre transmite alegría y buen humor pero ayer, tras llegar a meta y fundirse en un abrazo con su hija, irradiaba pura felicidad.
No podemos olvidar a aquellos debutantes que pudieran ver frustrado su objetivo y no terminaron. Decirles que no cejen en su empeño pues muy pronto se celebran otras fiestas de las medias maratones populares como son Albacete y Almansa. Buenas oportunidades para volver a la carga.
Otra enhorabuena para el Sr. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche. En su día comentó que participaría y lo ha conseguido, según se ve en la clasificación general.
Os dejo con mi mejor sonrisa y mi particular liebre de ayer, mi amigo de toda la vida Jaime Gonzálvez, en foto tomada por el enorme corredor Angelín de Villena.
Y con lo mejor de KM21Elx ....
Fotografías de las fans y la primera del grupo, por cortesía de Paquito.
Por cortesía de Jaime Gonzálvez tenemos un álbum en ... http://picasaweb.google.es/javisisa/medioMaratonElche2008
Poco menos de mil fotos en eselx
Más fotos en el blog de Angelín y en la página del amigo Eric, maratonianos.com y también han colgado un álbum los amigos del Club Marathón Cartagena, al que se accede pinchando aquí y otras cuantas más aquí ...
CLASIFICACIÓN KM21ELX:
50 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 1:18:46 1:18:44 3,44 VET A 7 0:36:43 1:14:41
57 GALIANA PEÑAFIEL, CARLOS 1:19:23 1:19:21 3,46 VET A 10 0:36:33 1:14:50
75 ABELLAN MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 1:21:22 1:21:19 3,51 SEN 37 0:37:03 1:16:56
78 SEMPERE FERRER RICARDO 1:21:36 1:21:35 3,52 VET C 6 0:36:49 1:17:11
80 Valero Hernandez, Fco Joaquin 1:22:00 1:21:33 3,53 SEN 38 0:47:16
88 ALBALADEJO CARMONA, JULIO 1:22:32 1:22:30 3,55 VET C 7 0:38:07 1:18:11
97 MARTIN SIRVENTE, JOSE ANTONIO 1:23:11 1:23:05 3,57 SEN 48 0:38:37 1:18:46
118 VEGARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO 1:24:24 1:24:22 4,00 SEN 60 0:39:20 1:19:53
140 SANTOS ONTENIENTE, ANTONIO 1:25:18 1:25:15 4,03 VET A 33 0:39:18 1:21:13
172 CARRILERO GARCIA, JUAN 1:26:48 1:26:42 4,07 VET B 16 0:39:45 1:22:02
175 MAS BLASCO, ANTONIO 1:26:56 1:26:45 4,07 SEN 83 0:39:40 1:21:49
183 ROCAMORA DURA, MANUEL 1:27:14 1:27:12 4,08 VET C 17 0:40:17 1:22:37
192 RUIZ LOPEZ, JUAN MANUEL 1:27:44 1:27:39 4,10 VET E 2 0:40:22 1:23:03
199 MARTINEZ CAMARA GINES 1:27:53 1:27:42 4,10 SEN 92 0:41:37 1:23:19
213 ROS PINO, JOSE 1:28:27 1:28:22 4,12 VET D 7 0:41:08 1:23:41
214 JORDAN GEA VALERIANO 1:28:27 1:28:27 4,12 VET C 21 0:41:09 1:23:41
234 TELLO PEREZ, MARCIAL 1:28:53 1:28:47 4,13 VETERANOS A 55 0:40:16 1:23:52
244 JAEN MACIA, JOSE 1:29:02 1:28:56 4,13 VETERANOS F 1 0:39:45 1:23:52
279 LOZANO MARTINEZ, PEDRO 1:29:46 1:29:33 4,15 VETERANOS D 12 0:41:57 1:24:59
281 ALBEROLA GARCIA, RAMON 1:29:47 1:29:36 4,15 SENIOR 118 0:42:25 1:25:16
284 MORENO JUAN, JUAN JOSE 1:29:57 1:29:57 4,16 SENIOR 120 0:41:26 1:25:00
296 MUNERA MARTINEZ JUAN ANTONIO 1:30:12 1:30:10 4,17 VETE 5 0:41:38 1:25:26
304 IBAÑEZ GUILLEN, MARIO 1:30:20 1:30:07 4,17 VETERANOS B 45 0:42:39 1:25:40
306 SERRANO GARCIA, JOSE MANUEL 1:30:26 1:30:23 4,17 SEN 124 0:41:25 1:25:16
315 guzman palacios, juan 1:30:39 1:30:34 4,18 VETERANOS C 37 0:41:57 1:25:44
331 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO JAVIE 1:30:57 1:30:54 4,19 VET A 80 0:42:14 1:26:04
332 SANCHEZ MARTINEZ, RUBEN 1:30:57 1:30:53 4,19 SEN 132 0:42:14 1:26:06
334 SUREDA SERRA RAFAEL 1:31:11 1:31:11 4,19 VETERANOS B 49 0:43:29 1:26:30
337 GIMENO GARCIA, FRANCISCO 1:31:18 1:31:16 4,20 VET A 81 0:41:21 1:26:23
345 CANALES MOLINA, PABLO 1:31:31 1:31:20 4,20 VET A 83 0:41:36 1:26:29
349 NOGUERA NAVARRO, JOSE 1:31:34 1:31:28 4,20 VET D 14 0:41:53 1:26:37
350 GARCIA DURA, JOSE MIGUEL 1:31:34 1:31:27 4,20 VET A 86 0:41:58 1:26:37
356 QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE 1:31:46 1:31:21 4,21 VET A 88 0:42:43 1:26:48
357 GUILABERT BUYOLO, ANTONIO 1:31:48 1:31:46 4,21 VET E 7 0:42:42 1:26:55
384 guzman palacios, pedro 1:32:46 1:32:39 4,24 VETERANOS B 55 0:41:51 1:27:33
389 CALERO MUÑOZ JOSE ANTONIO 1:33:00 1:33:00 4,24 SEN 150 0:43:28 1:27:05
395 ORTUÑO OLIVA, MANUEL FCO. 1:33:19 1:32:35 4,25 SEN 152 0:44:14 1:28:23
409 TARI JOVER, AURELIO 1:33:41 1:33:33 4,26 VET B 62 0:42:43 1:28:30
421 GUERRERO SOTOCA, ANTONIO 1:33:54 1:33:42 4,27 VET C 46 0:43:29 1:28:53
441 SEMPERE FERRER, JOSE 1:34:24 1:34:21 4,28 VETERANOS D 22 0:42:51 1:29:08
482 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 1:35:26 1:35:08 4,31 VET C 55 0:44:21 1:30:19
483 LEYVA GOMEZ, ANTONIO 1:35:27 1:35:09 4,31 VETERANOS C 56 0:44:21 1:30:18
493 GOMEZ ALFARO, ANTONIO 1:35:44 1:35:42 4,32 VETERANOS D 24 0:45:15 1:30:40
509 BRAVO BASCUÑANA, FCO. RAMON 1:36:10 1:36:04 4,33 VET C 60 0:45:17 1:30:57
533 PENALVA HERNANDEZ J. RAMON 1:36:34 1:36:21 4,35 VET D 28 0:44:13 1:31:24
534 RABASCO CABRERA, JOSE ANTONIO 1:36:35 1:36:22 4,35 VET E 12 0:45:15 1:31:23
547 MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 1:36:55 1:36:27 4,36 VET B 80 0:46:09 1:31:48
559 BOIX MIRA, SERGIO 1:37:11 1:36:58 4,36 SEN 206 0:45:16 1:32:06
585 JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE 1:37:45 1:37:31 4,38 VETERANOS A 144 0:45:00 1:32:17
589 RUIZ BLASCO, JOSE MANUEL 1:37:51 1:37:20 4,38 VETERANOS C 66 0:46:25 1:32:31
603 MAS MACIA, FRANCISCO J. 1:38:03 1:38:03 4,39 SEN 226 0:45:16 1:32:38
627 DIEGO MACIA RODRIGUEZ 1:38:43 1:38:29 4,41 VETERANOS B 99 0:44:32 1:33:17
692 ESPIN MONTES, FCO. JAVIER 1:39:46 1:39:23 4,44 VET B 109 0:47:15 1:34:16
776 SEMPERE AGULLO, DAVID 1:41:36 1:41:23 4,49 VETERANOS A 182 0:47:03 1:36:12
783 QUILES VIVANCOS, JOSE MANUEL 1:41:45 1:41:19 4,49 SEN 287 0:46:48 1:35:56
804 MORENO CAMPELLO, JUAN JOSE 1:42:18 1:41:42 4,51 VET C 94 0:48:18 1:36:41
845 roman piñol, manuel 1:43:02 1:42:16 4,53 VETERANOS D 51 0:49:47 1:37:51
896 checa garcia, manuel 1:44:20 1:43:51 4,57 SEN 328 0:48:03 1:38:34
901 LEAL MARTIN, FRANCISCO 1:44:25 1:44:12 4,57 VET A 212 0:47:04 1:38:30
912 SEMPERE BLASCO, RICARDO 1:44:38 1:43:48 4,58 JUNIOR13 0:50:14 1:39:08
913 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 1:44:42 1:43:54 4,58 VET A 216 0:50:23 1:39:06
914 lopez coll, jose manuel 1:44:42 1:43:55 4,58 VETERANOS E 18 0:50:22 1:39:10
915 HERVAS CAYUELA, CESAREO 1:44:42 1:43:55 4,58 VETERANOS D 56 0:50:22 1:39:08
923 lopez amoros, ismael tomas 1:44:49 1:44:14 4,58 VET B 145 0:50:50 1:39:25
946 AMOROS SAEZ, JOSE MARIA 1:45:20 1:44:56 5,00 SEN347 0:50:01 1:40:04
949 GONZALVEZ GARCÍA, JAIME 1:45:26 1:44:16 5,00 VETERANOS C 111 0:49:24 1:39:50
969 NAVARRO ANTON, FRANCISCO 1:45:48 1:45:19 5,01 VET B 150 0:48:58 1:39:57
981 LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO 1:46:01 1:45:30 5,02 VET B 154 0:46:26 1:39:09
1024 RIQUELME GARCIA, DANIEL 1:46:52 1:45:53 5,04 SEN 380 0:51:47 1:41:30
1025 PACHECO NAVARRO, CARLOS 1:46:52 1:45:53 5,04 SEN 381 0:51:47 1:41:29
1044 HDEZ MALAGON, CARLOS FCO 1:47:16 1:46:33 5,05 VET A 237 0:50:58 1:41:31
1080 LOPEZ BLAZQUEZ, JOSE MARIA 1:48:21 1:47:26 5,08 SEN 398 0:50:39 1:42:11
1099 GUILLO QUILES, MANUEL 1:48:48 1:47:40 5,09 VET C 130 0:52:08 1:43:03
1112 GONZALEZ SERNA, CARLOS 1:49:11 1:48:36 5,11 VETERANOS B 176 0:51:17 1:43:25
1184 CASTRO PAZOS, JULIO OSCAR 1:50:46 1:49:54 5,15 VET C 140 0:51:45 1:44:57
1287 RUIZ SANCHEZ, JAVIER 1:53:35 1:52:38 5,23 VET C 147 0:52:02 1:47:32
1324 MUÑOZ TORRES, MARIA TERESA 1:54:44 1:53:43 5,26 VET B 6 0:53:13 1:48:14
1332 ROMAN POMARES, MARIA ANGELES 1:54:52 1:54:00 5,27 VET C 7 0:53:57 1:49:01
1335 Blasco Sansano, Ramón 1:54:57 1:54:04 5,27 VETERANOS C 154 0:53:57 1:49:01
1358 BALLESTER TOMAS MANUEL 1:55:38 1:54:56 5,29 VET F 14 0:53:09 1:49:50
1418 MARTINEZ GARCIA, SALOMON 1:57:19 1:56:01 5,34 VET A 318 0:56:22 1:51:19
1419 MONTIEL PARREÑO, ENRIQUE 1:57:19 1:56:15 5,34 VET B 219 0:54:07 1:51:00
1470 MARTINEZ CARMONA, RAMON 1:58:56 1:58:08 5,38 VET D 86 0:52:58 1:52:48
1471 ALCOCER SANCHEZ, TRINITARIO 1:58:57 1:58:57 5,38 VETD 87 0:52:58 1:52:49
1506 anton pascual, jose juan 1:59:35 1:58:25 5,40 VET E 37 0:57:04 1:53:44
1509 Quintana Diez , Silvia 1:59:39 1:58:27 5,40 VETERANAS A 17 0:57:35 1:53:31
1514 PEREZ BLASCO, FERNANDO 1:59:43 1:59:15 5,40 VET B 231 0:53:18 1:53:22
1531 MARTINEZ PEREZ PASCUAL F. 1:59:58 1:59:05 5,41 VET B 234 0:57:38 1:53:43
1533 ALBALADEJO DAVO, MARCELINO 2:00:00 1:58:52 5,41 VET D 94 0:54:07 1:53:37
1560 MARTINEZ PEREZ, M VICTORIA 2:01:03 2:00:11 5,44 VET A 343 0:57:39 1:54:38
1596 PASCUAL POMARES, JUAN ANT 2:03:02 2:02:14 5,50 VET D 100 0:56:54 1:56:18
1620 CARRETERO BAUTISTA, EZEQUIEL 2:04:29 2:03:33 5,54 VET C 184 0:55:28 1:57:18
1660 CANILLAS SANCHEZ, MIG ANGEL 2:07:27 2:06:30 6,02 VET C 189 0:55:28 1:59:34
1676 COSTA VICEDO, ANTONIO V 2:08:21 2:07:01 6,05 VET B 253 1:01:04 2:01:41
1729 MARTINEZ MIRANDA, JOSE ANT 2:12:36 2:11:41 6,17 VET C 192 0:58:30 2:05:04
1747 lapaz gonzalez, german 2:15:46 2:14:59 6,26 VET C 195 0:55:40 2:06:51
1754 JIMENEZ MORENO, ANGELA MARIA 2:16:47 2:15:26 6,29 JUN 6 1:01:46
2:09:33
1755 JIMENEZ AVILA, ONESIMO JESUS 2:16:48 2:15:26 6,29 VET D 107 1:01:46 2:09:32
1780 EUGENIO BALLESTER, JUAN 2:20:02 2:20:02 6,38 JUN 29 0:58:41 2:11:23
1792 MARTINEZ GARCIA, DIEGO 2:23:24 2:22:03 6,48 VET C 201 1:01:06 2:13:43
MUCHAS GRACIAS AL CLUB DE ATLETISMO DECATLON y A TODOS CUANTOS HAN COLABORADO.
1 comentario:
En nombre del club Marathón Cartagena muchas gracias por vuestra hospitalidad.
¡Volveremos en masa!
Gracias al Presi por la bufanda del ELX...ahora tengo otro equipo en el corazón.
MOLTES GRÀCIES
Publicar un comentario