Como veréis si entráis en el álbum de fotos pinchando sobre su portada, la fiesta empezó el sábado con la feria del corredor y la super-animada y bulliciosa recogida de dorsales (por cierto, avanzada la tarde, se hechaba de menos presencia policial para regular el tráfico en la carretera, justo en el punto de recogida de dorsales, donde parece ser que no ocurrió nada quasi milagrosamente ...).
MITJA MARATON SANTA POLA 08 |
No pudo ser y nos quedamos rozando los 100 finishres de KM21ELX. El próximo año será. Pero 96 tampoco está nada mal.
ENHORABUENA A TODOS Y TODAS
Pos.; Nombre; Tiempo Oficial ; Tiempo Real ; Categ.; Pos. Categ.
72; GALIANA PEÑAFIEL, CARLOS; 1:16:47; 1:16:38; VET A; 17
163; lidon berna, jesus; 1:20:24; 1:20:15; VET B; 21
177; SEMPERE FERRER RICARDO; 1:20:45; 1:20:04; VET C; 19
185; GONZALEZ JAEN, FCO JAVIE; 1:21:14; 1:21:04; VET A; 41
188; MARTIN SIRVENTE, JOSE ANTONIO; 1:21:16; 1:21:11; SEN M; 95
240; MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO; 1:22:48; 1:22:08; SEN M; 120
271; ALBALADEJO CARMONA, JULIO; 1:23:53; 1:23:49; VET C; 24
315; MAS BLASCO, ANTONIO; 1:24:44; 1:24:31; SEN M; 162
357; MACIA SANCHEZ, ALEJANDRO; 1:25:29; 1:25:21; SEN M; 177
384; TELLO PEREZ, MARCIAL; 1:25:58; 1:25:43; VET A; 90
398; DURA ANTON, RAFAEL; 1:26:25; 1:26:19; VET C; 33
428; SANTOS ONTENIENTE, ANTONIO; 1:26:48; 1:26:41; VET A; 101
450; ABELLAN MARTINEZ, JUAN FRANCIS; 1:27:15; 1:26:37; SEN M; 208
474; Carrilero Garcia, Juan; 1:27:38; 1:27:03; VET B; 78
478; VEGARA MARTINEZ, JOSE ANTONIO; 1:27:41; 1:27:41; SEN M; 216
483; JORDAN GEA VALERIANO; 1:27:45; 1:27:26; VET C; 38
505; ramos ramírez, vicente; 1:28:10; 1:27:03; VET B; 84
551; ROCAMORA DURA, MANUEL; 1:28:40; 1:28:00; VET B; 90
583; ROS PINO, JOSE; 1:29:03; 1:28:44; VET D; 19
605; sanchez maroto, jesus; 1:29:19; 1:29:10; VET C; 54
622; ALONSO IRLES, JUAN CARLOS; 1:29:28; 1:29:06; SEN M; 268
624; SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO; 1:29:28; 1:29:07; VET A; 159
659; MORENO JUAN, JUAN JOSE; 1:29:48; 1:29:30; SEN M; 282
697; IBAÑEZ GUILLEN, MARIO; 1:30:16; 1:29:58; VET B; 116
718; DURA SARRIAS, MIGUEL; 1:30:30; 1:30:11; SEN M; 304
791; GUERRERO SOTOCA, ANTONIO; 1:31:25; 1:31:05; VET C; 73
804; GARCIA DURA, JOSE MIGUEL; 1:31:35; 1:30:46; VET A; 199
825; GUZMAN PALACIOS, JUAN; 1:31:46; 1:31:00; VET C; 76
864; SANCHEZ MARTINEZ, RUBEN; 1:32:16; 1:31:56; SEN M; 361
886; GIMENO GARCIA, FRANCISCO; 1:32:31; 1:32:10; VET A; 223
1077; QUILES CAMPELLO, GASPAR JOSE; 1:34:33; 1:33:04; VET A; 267
1112; RABASCO CABRERA, JOSE ANTONIO; 1:34:49; 1:34:29; VET E; 15
1171; boix mira, sergio; 1:35:13; 1:34:59; SEN M; 475
1191; PENALVA HERNANDEZ J. RAMON; 1:35:24; 1:35:01; VET D; 46
1192; AMBIT COVES, SANTIAGO; 1:35:24; 1:35:06; VET C; 106
1252; TARI JORVER, AURELIO; 1:35:58; 1:34:02; SEN M; 510
1318; CALERO MUÑOZ JOSE ANTONIO; 1:36:33; 1:36:12; SEN M; 534
1320; bravo bascuñana, francisco; 1:36:34; 1:36:21; VET C; 120
1331; VEGARA MARTINEZ, JAVIER; 1:36:41; 1:36:30; PROM M; 8
1379; guilabert buyolo, antonio; 1:37:05; 1:36:30; VET E; 19
1380; EXPOSITO LUDEÑA, PEDRO; 1:37:06; 1:34:04; SEN M; 554
1407; JUAN SANCHEZ, MANUEL PEDRO; 1:37:23; 1:36:09; VET C; 131
1422; ORTUÑO OLIVA, MANUEL; 1:37:31; 1:35:23; SEN M; 574
1424; HERVAS CAYUELA, CESAREO; 1:37:31; 1:37:09; VET D; 55
1440; LEYVA GOMEZ, ANTONIO; 1:37:40; 1:36:32; VET C; 134
1443; serrano garcía, josé manuel; 1:37:41; 1:37:19; SEN M; 577
1451; paco lopez, daniel; 1:37:44; 1:35:36; SEN M; 581
1462; VELA MORENO, JOSE ANTONIO; 1:37:49; 1:36:41; VET C; 136
1493; espín montes, fco. javier; 1:38:08; 1:36:47; VET B; 260
1514; LEAL MARTIN, FRANCISCO; 1:38:15; 1:37:55; VET A; 367
1572; MAS MACIA, FRANCISCO J.; 1:38:42; 1:38:34; SEN M; 621
1577; GOMEZ ALFARO, ANTONIO; 1:38:44; 1:38:36; VET D; 67
1751; MARTINEZ PEREZ PASCUAL F.; 1:40:01; 1:38:58; VET B; 306
1791; SAEZ MARTOS, JOSE; 1:40:19; 1:39:57; VET F; 7
1794; checa garcia, manuel; 1:40:21; 1:39:34; SEN M; 707
1856; roman piñol, manuel; 1:40:52; 1:40:34; VET D; 84
1873; MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL; 1:40:57; 1:40:11; VET B; 328
2006; LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO; 1:41:56; 1:39:32; VET B; 350
2140; Torres Sempere, Joaquín; 1:42:53; 1:40:58; VET A; 520
2261; ruiz blasco, jose manuel; 1:43:42; 1:41:43; VET C; 219
2420; Sempere agulló, David; 1:44:48; 1:42:53; VET A; 591
2425; JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE; 1:44:51; 1:43:11; VET A; 593
2434; SAMPER DIEZ, CARLOS; 1:44:54; 1:43:44; VET B; 420
2439; brufal martinez, pedro jose; 1:44:56; 1:42:48; SEN M; 928
2445; GONZALVEZ GARCÍA, JAIME; 1:45:01; 1:43:50; VET C; 244
2526; NAVARRO ANTON, FRANCISCO; 1:45:37; 1:43:06; VET B; 434
2637; AIX BROCAL MANUEL; 1:46:29; 1:45:49; VET F; 17
2717; MARTINEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS; 1:47:11; 1:45:56; SEN M; 1035
2725; GOMIS ANTON, MANUEL; 1:47:15; 1:45:19; VET A; 653
3237; lao malagon, jose ramon; 1:51:42; 1:50:57; SEN M; 1203
3276; lopez amoros, Ismael Tomas; 1:51:58; 1:49:16; VET B; 553
3501; Blasco Sansano, Ramón ; 1:53:46; 1:52:51; VET C; 368
3581; GUILLO QUILES, MANUEL; 1:54:26; 1:51:38; VET C; 377
3670; MACIA ANTON, ANDRES; 1:55:28; 1:53:24; VET A; 836
3671; BLASCO RIVERA, MANUEL; 1:55:29; 1:53:25; VET A; 837
3702; ALBALADEJO DAVO, MARCELINO; 1:55:46; 1:53:02; VET D; 200
3838; mORA PUJOL, GASPAR; 1:57:12; 1:54:02; VET C; 400
3839; LOPEZ BLAZQUEZ, JOSE MARIA; 1:57:13; 1:54:04; SEN M; 1381
3846; RUIZ SANCHEZ, JAVIER; 1:57:20; 1:54:09; VET C; 401
3850; MUÑOZ TORRES, MARIA TERESA; 1:57:23; 1:54:37; VET B; 34
3910; ROMAN POMARES, MARIA ANGELES; 1:58:05; 1:56:08; VET C; 18
4247; quintana diez, silvia; 2:01:49; 1:58:21; VET A; 56
4262; MONTIEL PARREÑO, ENRIQUE; 2:02:01; 1:59:47; VET B; 714
4339; CARRETERO BAUTISTA, EZEQUIEL; 2:02:52; 1:59:43; VET C; 457
4382; MARTINEZ GARCIA, SALOMON; 2:03:22; 2:00:01; VET A; 963
4386; CANILLAS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL; 2:03:28; 2:00:18; VET C; 463
4462; MArtinez miranda, jose antonio; 2:04:44; 2:01:26; VET C; 475
4530; ARRIOLA MAUSILLA, CARLOS A.; 2:06:02; 2:02:51; VET C; 482
4592; lapaz gonzalez, german; 2:07:30; 2:04:20; VET C; 493
4599; Gosálbez arnau, Carlos J.; 2:07:33; 2:04:51; VET D; 281
4676; FORONDO OTERO, ANTONIO; 2:08:54; 2:07:24; VET E; 103
4678; Segarra Irles, Juan bautista; 2:08:59; 2:06:16; SEN M; 1586
4705; COSTA VICEDO, ANTONIO VICENTE; 2:09:29; 2:06:06; VET B; 770
4908; MACIA RODRIGUEZ, DIEGO; 2:15:57; 2:13:31; VET B; 805
4916; SANCHEZ JORDAN, HERMINIA; 2:16:25; 2:15:35; SEN FEMENINO; 145
4959; MARTINEZ GARCIA, DIEGO; 2:18:26; 2:15:03; VET C; 531
1 comentario:
El único pero de ayer fue que no llegué a tiempo a la "Afoto" maldito colapso de aparcamiento...
El año que viene intentaré llegar antes a la salida (y a la meta por supuesto...)
Enhorabuena a tod@s los participantes.
Publicar un comentario