miércoles, 15 de agosto de 2007

XXII BAJADA HONDÓN ASPE



37 ilicitanos integrantes del Club de atletismo KM21ELX participamos en la XXII BAJADA HONDÓN - ASPE, una carrera de 11 km. organizada por el Club de atletismo ASPIS, de Aspe, como actividad en las fiestas de la localidad.
2º PREMIO DE VETERANO-A JAVIER GONZALEZ JAÉN
4º PREMIO DE VETERANO-C JUAN MANUEL RUIZ LOPEZ
3º PREMIO DE VETERANO-D JOSE JAEN MACIA
5º PREMIO DE VETERANO-E MANUEL BALLESTER TOMAS



En la foto, algunos de los KM21ELX participantes, momentos antes de la salida de la prueba celebrada el 10/08/07.

CLASIFICACIÓN KM21ELX:

PUESTO DORSAL NOMBRE P CAT CATEGORIA CLUB TIEMPO RITMO
4 92 RAMOS AZNAR, VICENTE 1 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:37:03 3:22
19 86 MACIA SANCHEZ, ALEJANDRO 11 SENIOR MASCULIN KM21 ELX 0:39:52 3:37
22 303 GONZALEZ JAEN, FCO. JAVIER 2 VETERANO-A MASC KM21 ELX 0:40:00 3:38
72 159 JAEN MACIA, JOSE 3 VETERANO-E MASC KM21 ELX 0:43:02 3:54
87 72 PENALVA HERNANDEZ, JOSE RAMON 7 VETERANO-D MASC KM21 ELX 0:43:38 3:58
88 78 NOGUERA NAVARRO, JOSE 8 VETERANO-D MASC KM21 ELX 0:43:39 3:58
89 156 ROCAMORA DURA, MANUEL 10 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:43:39 3:58
93 157 ROCAMORA SERRANO, MANUEL 8 JUNIOR MASCULIN KM21 ELX 0:43:48 3:58
102 74 CHECA GARCIA, MANUEL 52 SENIOR MASCULIN KM21 ELX 0:44:07 4:00
103 77 ROS PINO, JOSE 9 VETERANO-D MASC KM21 ELX 0:44:07 4:00
110 83 IBAÑEZ GUILLEN, JUAN MARIO 12 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:44:24 4:02
120 160 RUIZ LOPEZ, JUAN MANUEL 4 VETERANO-E MASC KM21 ELX 0:44:52 4:04
129 82 MORENO JUAN, JUAN JOSE 64 SENIOR MASCULIN KM21 ELX 0:45:18 4:07
142 84 AMBIT COVES, SANTIAGO 12 VETERANO-C MASC KM21 ELX 0:45:54 4:10
155 224 LOPEZ MOLINA, JUAN JOSE 8 VETERANO-E MASC KM21 ELX 0:46:39 4:14
157 88 LEYVA GOMEZ, ANTONIO 15 VETERANO-C MASC KM21 ELX 0:46:43 4:14
178 89 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 16 VETERANO-C MASC KM21 ELX 0:47:30 4:19
185 39 MACIA RODRIGUEZ, DIEGO 17 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:47:51 4:21
229 81 HERVAS CAYUELAS, CESAR 12 VETERANO-D MASC KM21 ELX 0:49:19 4:29
230 85 GIMENEZ GARCIA, FRANCISCO 34 VETERANO-A MASC KM21 ELX 0:49:19 4:29
237 223 GARCIA PINEDO, RUBEN 13 VETERANO-D MASC KM21 ELX 0:49:47 4:31
259 76 AGULLO ROMAN, JAIME 10 VETERANO-E MASC KM21 ELX 0:50:30 4:35
270 63 BALLESTER TOMAS, MANUEL 5 VETERANO-F MASC KM21 ELX 0:50:51 4:37
271 79 SUREDA SERRA, RAFAEL 25 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:50:51 4:37
272 70 MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 26 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:50:52 4:37
273 71 JUAN SANCHEZ, MANUEL 30 VETERANO-C MASC KM21 ELX 0:50:52 4:37
412 158 MESA AROCA, JESUS 178 SENIOR MASCULIN KM21 ELX 0:55:22 5:02
425 73 NAVARRO ANTON, FCO. JOSE 51 VETERANO-B MASC KM21 ELX 0:55:55 5:05
487 234 PASCUAL POMARES, JUAN A. 27 VETERANO-D MASC KM21 ELX 0:59:38 5:25
563 161 SUREDA TORREMOCHA, SONIA 31 VETERANA FEMENI KM21 ELX 1:06:40 6:03

No hay comentarios: