miércoles, 10 de octubre de 2007

EN HUERCAL-OVERA

El pasado domingo 7 de octubre KM21ELX volvió a proclamarse equipo ganador del trofeo al club más numeroso de llegados a línea de meta al finalizar la carrera 32 de sus miembros.
Esta vez ocurrió en la XI MEDIA MARATÓN VILLA DE HUÉRCAL-OVERA.
(14/10/07: múmero de llegados comprabado con la clasificacion oficial de la prueba).

A destacar el primer puesto conseguido en la categoría de mayores de 60 años por nuestro compañero JOSÉ SAEZ MARTOS.

Nuestros seniors JOSE ANTONIO MARTIN SILVESTRE y JOSE ANTONIO ABELLAN MARTINEZ, lograron finalizar entre los 30 primeros de la clasificación general.

Tras la carrera, comida en compañía de representantes del consistorio anfitrión y del Club de Atletismo de Huercal-Overa, reforzando las magníficas relaciones establecidas desde anteriores ediciones.
Clasificación:

Pos. Dors. Apell y Nombre Promedio T. Oficial
19 120 ABELLAN MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 1973 KM-21 ELCHE 00:03:58 01:23:23
28 117 MARTIN SILVESTRE, José ANTONIO 1974 KM-21 ELCHE 00:04:04 01:25:47
42 115 SEMPERE FERRER, RICARDO 1958 KM-21 ELCHE 00:04:11 01:28:12
43 124 EXPOSITO LUDEÑA, JUAN PEDRO 1973 KM-21 ELCHE 00:04:13 01:28:48
44 125 RIPOLL MARTINEZ, FRANCISCO José 1972 KM-21 ELCHE 00:04:13 01:28:48
48 121 JORDAN GEA, VALERIANO 1959 KM-21 ELCHE 00:04:16 01:29:43
73 105 VERGARA MARTINEZ, José ANTONIO 1978 KM-21 ELCHE 00:04:34 01:36:12
74 112 MORENO JUAN, JUAN José 1982 KM-21 ELCHE 00:04:34 01:36:12
83 95 PENALVA HERNANDEZ, José RAMON 1956 KM-21 ELCHE 00:04:40 01:38:15
84 97 SUREDA SERRA, RAFAEL 1965 KM-21 ELCHE 00:04:40 01:38:15
85 98 LOZANO MARTINEZ, PEDRO 1955 KM-21 ELCHE 00:04:40 01:38:15
87 119 García PINEDO, RUBEN 1955 KM-21 ELCHE 00:04:41 01:38:38
88 96 NOGUERA NAVARRO, José 1953 KM-21 ELCHE 00:04:41 01:38:38
89 109 SAEZ MARTOS, José 1943 KM-21 ELCHE 00:04:41 01:38:38
99 94 JUAN Sánchez, MANUEL 1959 KM-21 ELCHE 00:04:46 01:40:21
105 118 MARTINEZ Sánchez, JUAN CARLOS 1980 KM-21 ELCHE 00:04:51 01:42:03
108 107 Sánchez SERRANO, José ANTONIO 1969 KM-21 ELCHE 00:04:52 01:42:24
109 108 LOPEZ COLL, José MANUEL 1953 KM-21 ELCHE 00:04:52 01:42:24
111 110 MAS MACIA, FRANCISCO 1975 KM-21 ELCHE 00:04:53 01:42:50
118 101 JIMENEZ AVILA, ONESIMO JESUS 1958 KM-21 ELCHE 00:04:58 01:44:35
119 102 GUERRERO SOTOCA, ANTONIO 1961 KM-21 ELCHE 00:04:58 01:44:35
120 111 HERVAS CAYUELAS, CESAR 1956 KM-21 ELCHE 00:04:58 01:44:35
135 123 SEGARRA IRLES, JUAN BAUTISTA 1973 KM-21 ELCHE 00:05:12 01:49:28
136 116 CALERO MUÑOZ, José ANTONIO 1975 KM-21 ELCHE 00:05:12 01:49:28
139 214 MORENO CAMPELLO, JUAN JOSÉ 1958 C.A. KM 21 ELX 00:05:14 01:50:15
148 122 EUGENIO CUBEROS, ANGEL ENRIQUE 1977 KM-21 ELCHE 00:05:21 01:52:50
160 106 EGEA Sánchez, José ANTONIO 1962 KM-21 ELCHE 00:05:33 01:56:56
170 103 GUILLO QUILES, MANUEL 1960 KM-21 ELCHE 00:05:52 02:03:34
171 104 ALBALADEJO DAVO, MARCELINO 1956 KM-21 ELCHE 00:05:52 02:03:34
172 99 LAPAZ GONZALEZ, GERMAN 1958 KM-21 ELCHE 00:05:52 02:03:35
173 113 GIMENO García, FRANCISCO 1968 KM-21 ELCHE 00:05:52 02:03:36
185 114 CARRETERO BAUTISTA, EZEQUIEL 1962 KM-21 ELCHE 00:06:19 02:13:07

No hay comentarios: