lunes, 17 de diciembre de 2007

PARTICIPACIÓN DE KM21ELX DEL 16/12


Entre los 438 corredores que finalizaron el X Maratón de Espadán ...:
129 RABASCO CABRERA, JOSE ANTONIO 5:25:53 7,43 VET B 7 2:46:50
210 ROMAN PIÑOL, MANUEL 5:49:16 8,17 VET B 17 2:46:56
283 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 6:26:55 9,10 SEN MASC 162 3:09:23
285 LOPEZ COLL, JOSE MANUEL 6:26:57 9,10 VET B 23 3:09:50

Entre 2710 corredores que finalizaron la XXIX Sevilla – Los Palacios ...:
1816 VET M-40 M 388/528 NAVARRO ANTON FRANCISCO 01:45:31 05:00 1:45:01

Juanlu, Ramón, Ángel, Antonio, Fco. y Dani. Poco antes de comenzar a correr hacia Los Palacios.

71 entre 1396 corredores que alcanzaron la meta en la XXIII Media Maratón Internacional de la Uva de Mesa del Vinalopó (ASPE):
32 GALIANA PEÑAFIEL, CARLOS KM. 21 ELX 1:18:24 9 VET 3,43
42 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO KM. 21 ELX 1:20:19 28 SEN MA 3,48
65 MARTIN SILVESTRE, JOSE ANT KM. 21 ELX 1:22:20 36 SEN MA 3,54
75 GONZALEZ JAEN, FRANCISCO KM. 21 ELX 1:23:25 17 VET 3,57
82 lidon berna, jesus KM. 21 ELX 1:24:20 18 VET 4,00
99 RAMOS RAMÍREZ, VICENTE KM. 21 ELX 1:25:21 16 VET 4,03
112 ALBALADEJO CARMONA, JULI KM. 21 ELX 1:25:48 12 VET 4,04
116 TELLO PEREZ, MARCIAL KM. 21 ELX 1:26:15 28 VET 4,05
130 JORDAN GEA, VALERIANO KM. 21 ELX 1:27:01 14 VET 4,07
151 VEGARA MARTINEZ, JOSE ANT KM. 21 ELX 1:28:13 70 SEN MA 4,11
177 ROS PINO, JOSE KM. 21 ELX 1:29:22 7 VET 4,14
223 MORENO JUAN, JUAN JOSE KM. 21 ELX 1:30:59 98 SEN MA 4,19 1:30:56
226 ROCAMORA DURA, MANUEL KM. 21 ELX 1:31:06 32 VET 4,19 1:30:57
227 IBAÑEZ GUILLEN, MARIO KM. 21 ELX 1:31:06 33 VET 4,19 1:30:59
253 AMBIT COVES, SANTIAGO KM. 21 ELX 1:32:09 31 VET 4,22 1:32:02
260 PENALVA HERNANDEZ J. RAM KM. 21 ELX 1:32:26 14 VET 4,23 1:31:58
261 CALERO MUÑOZ JOSE ANTONI KM. 21 ELX 1:32:27 104 SEN MA 4,23 1:31:48
293 LOZANO MARTINEZ, PEDRO KM. 21 ELX 1:32:50 17 VET 4,24 1:32:22
295 JUAN SANCHEZ, MANUEL PED KM. 21 ELX 1:32:51 35 VET 4,24 1:32:23
312 GARCIA DURA, JOSE MIGUEL KM. 21 ELX 1:33:17 87 VET 4,25 1:33:06
313 GUZMAN PALACIOS, JUAN KM. 21 ELX 1:33:18 37 VET 4,25 1:33:09
342 GUERRERO SOTOCA, ANTONI KM. 21 ELX 1:34:05 44 VET 4,28 1:33:57
366 RUIZ BLASCO, JOSE MANUEL KM. 21 ELX 1:34:29 48 VET 4,29 1:33:50
376 GOMEZ VICENTE, RAFAEL KM. 21 ELX 1:34:45 100 VET 4,29 1:34:45
391 TARI JOVER, AURELIO KM. 21 ELX 1:35:05 141 SEN MA 4,30 1:34:26
392 morante herrero, juan manuel INDEPENDIENTE 1:35:08 SEN MA 4,31 1:34:13
406 BRAVO BASCUÑANA, FCO. RA KM. 21 ELX 1:35:35 53 VET 4,32 1:35:25
420 SANCHEZ MARTINEZ, RUBEN KM. 21 ELX 1:35:48 150 SEN MA 4,32 1:35:45
422 Guilabert Buyolo, Antonio KM. 21 ELX 1:35:53 29 VET 4,33 1:35:46
424 MARTINEZ PEREZ, PASCUAL KM. 21 ELX 1:35:54 78 VET 4,33 1:35:24
436 SEMPERE FERRER, JOSE KM. 21 ELX 1:36:13 32 VET 4,34 1:35:56
442 ESPÍN MONTES, FCO. JAVIER KM. 21 ELX 1:36:26 83 VET 4,34 1:36:20
451 VELA MORENO, JOSE ANTONI KM. 21 ELX 1:36:45 57 VET 4,35 1:36:16
455 MENDEZ LOPEZ, MIGUEL ANG KM. 21 ELX 1:36:52 85 VET 4,35 1:36:33
487 LEYVA GOMEZ, ANTONIO KM. 21 ELX 1:37:38 63 VET 4,38 1:37:10
507 PALOMARES MIRALLES, PASC KM. 21 ELX 1:38:14 97 VET 4,39 1:37:58
553 MACIA RODRIGUEZ, DIEGO JO KM. 21 ELX 1:39:03 107 VET 4,42 1:39:00
567 TORRES SEMPERE, JOAQUIN KM. 21 ELX 1:39:25 138 VET 4,43 1:38:59
575 SAEZ MARTOS, JOSE KM. 21 ELX 1:39:39 2 VET 4,43 1:39:23
604 MAS MACIA, FRANCISCO J. KM. 21 ELX 1:40:14 218 SEN MA 4,45 1:39:59
619 BOIX MIRA, SERGIO KM. 21 ELX 1:40:43 226 SEN MA 4,46 1:39:59
639 gomez alfaro, antonio KM. 21 ELX 1:41:07 46 VET 4,48 1:40:51
670 VEGARA MARTINEZ, JAVIER KM. 21 ELX 1:41:51 249 SEN MA 4,50 1:41:51
680 GONZALVEZ GARCÍA, JAIME KM. 21 ELX 1:42:00 88 VET 4,50 1:41:18
693 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN CA KM. 21 ELX 1:42:12 255 SEN MA 4,51 1:42:07
705 AGULLO ROMAN, JAIME KM. 21 ELX 1:42:33 55 VET 4,52 1:42:17
748 BRUFAL MARTINEZ, PEDRO JO KM. 21 ELX 1:43:30 274 SEN MA 4,54 1:43:26
784 CHECA GARCIA, MANUEL KM. 21 ELX 1:44:23 290 SEN MA 4,57 1:44:14
939 SAMPER DIEZ, CARLOS KM. 21 ELX 1:48:05 176 VET 5,07 1:47:39
943 AIX BROCAL MANUEL KM. 21 ELX 1:48:14 11 VET 5,08 1:48:05
961 GOMIS, MANUEL KM. 21 ELX 1:48:58 216 VET 5,10 1:48:18
962 JIMENEZ RUIZ, JUAN JOSE KM. 21 ELX 1:48:59 217 VET 5,10 1:48:31
963 GIMENO GARCIA, FRANCISCO KM. 21 ELX 1:48:59 218 VET 5,10 1:48:31
1006 LOPEZ BLAZQUEZ, JOSE MARI KM. 21 ELX 1:50:06 355 SEN MA 5,13 1:49:22
1018 RUIZ SANCHEZ, JAVIER KM. 21 ELX 1:50:20 131 VET 5,14 1:49:35
1021VALERO HERNÁNDEZ, FRANCI KM. 21 ELX 1:50:28 360 SEN MA 5,14 1:49:54
1036 GUILLO QUILES, MANUEL KM. 21 ELX 1:51:28 135 VET 5,17 1:50:41
ALBADALEJO DAVO, MARCELINO 1:53:31 1:52:44 5,23 VET D
ALCORER SANCHEZ, TRINITARIO 1:54:01 1:53:45 5,24 VET D
MARTINEZ CARMONA, RAMON 1:54:07 1:53:52 5,25 VET D
MUÑOZ TORRES, MARIA TERESA 1:54:10 1:53:27 5,25 VET FEM 23
PASCUAL POMARES, JUAN ANTONIO 1:54:56 1:54:40 5,27 VET D
ARRIOLA MAUSILLA, CARLOS A. 1:57:31 1:56:51 5,34 VET C
BALLESTER TOMAS MANUEL 1:59:11 1:58:26 5,39 VET E
BLASCO RIVERA, MANUEL 1:59:15 1:58:31 5,39 VET A
MACIA ANTON, ANDRES 1:59:15 1:58:31 5,39 VET A
CANILLAS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 2:01:38 2:00:55 5,46 VET C
MARTINEZ GARCIA, SALOMON 2:03:00 2:02:14 5,50 VET A
LAPAZ GONZALEZ GERMAN 2:08:16 2:07:28 6,05 VET C
MONTIEL PARREÑO, ENRIQUE 2:18:09 2:17:26 6,33 VET B
MARTINEZ GARCIA, DIEGO 2:20:19 2:19:34 6,39 VET C
CARRETERO BAUTISTA, EZEQUIEL 2:20:19 2:19:34 6,39 VET C

No hay comentarios: