
Trescientos veintitrés esforzados atletas terminaron la carrera del pasado sábado en Albatera.
El ganador (DAHHOUI, ABDELAZIZ del DECATLON KONDY) de esta décima edición empleó únicamente 40 minutos y 47 segundos (3:23 por kilómetro, ahí es nada) en ascender las terribles cuestas con las que un año más se enfrentaron todos los participantes. A poco menos de un minuto y medio entró FRANCISCO RIBERA del Promesas Villena; y la primera clasificada fue YAMILKA GONZÁLEZ del CANAL ISABEL II (53:39 4:28).

Dieciséis corredores de KM21ELX estuvieron en esta dura competición y sus resultados fueron éstos:
27)1931 LAO MALAGON, JOSE RAMON 24 SEN KM21ELX 0:51:18 4:16
28)1849 MARTIN SILVESTRE, JOSE ANT 25 SEN KM21ELX 0:51:30 4:17
31)1845 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 28 SEN KM21ELX 0:51:48 4:18
86)1844 GUERRERO SOTOCA, ANTONIO 19 VET-A KM21ELX 0:57:51 4:49
95)1837 PENALVA HERNANDEZ, JOSE RAMON 7 VET-B KM21ELX 0:58:22 4:51
114)1733 RABASCO CABRERA, JOSE ANTONIO 11 VET-B KM21ELX 1:00:00 4:59
122)1699 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 29 VET-A KM21ELX 1:00:32 5:02
141)1700 LEYVA GOMEZ, ANTONIO 35 VET-A KM21ELX 1:01:46 5:08
154)1838 LOZANO MARTINEZ, PEDRO 17 VET-B KM21ELX 1:02:42 5:13
161)1840 LOPEZ MOLINA, JUAN JOSE 18 VET-B KM21ELX 1:03:18 5:16
162)1841 LEAL MARTIN, JAVIER 98 SEN KM21ELX 1:03:21 5:16
180 1839 GIMENO GARCIA, FRANCISCO 107 SEN KM21ELX 1:04:15 5:21
194)1846 ROMAN PIÑOL,MANUEL 23 VET-B KM21ELX 1:04:58 5:24
218)1842 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANT 128 SEN KM21ELX 1:05:59 5:29
219)1847 LOPEZ COLL, JOSE MANUEL 26 VET-B KM21ELX 1:06:00 5:29
317)1843 LAPAZ GONZALEZ, GERMAN 77 VET-A KM21ELX 1:21:52 6:49
28)1849 MARTIN SILVESTRE, JOSE ANT 25 SEN KM21ELX 0:51:30 4:17
31)1845 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 28 SEN KM21ELX 0:51:48 4:18
86)1844 GUERRERO SOTOCA, ANTONIO 19 VET-A KM21ELX 0:57:51 4:49
95)1837 PENALVA HERNANDEZ, JOSE RAMON 7 VET-B KM21ELX 0:58:22 4:51
114)1733 RABASCO CABRERA, JOSE ANTONIO 11 VET-B KM21ELX 1:00:00 4:59
122)1699 VELA MORENO, JOSE ANTONIO 29 VET-A KM21ELX 1:00:32 5:02
141)1700 LEYVA GOMEZ, ANTONIO 35 VET-A KM21ELX 1:01:46 5:08
154)1838 LOZANO MARTINEZ, PEDRO 17 VET-B KM21ELX 1:02:42 5:13
161)1840 LOPEZ MOLINA, JUAN JOSE 18 VET-B KM21ELX 1:03:18 5:16
162)1841 LEAL MARTIN, JAVIER 98 SEN KM21ELX 1:03:21 5:16
180 1839 GIMENO GARCIA, FRANCISCO 107 SEN KM21ELX 1:04:15 5:21
194)1846 ROMAN PIÑOL,MANUEL 23 VET-B KM21ELX 1:04:58 5:24
218)1842 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANT 128 SEN KM21ELX 1:05:59 5:29
219)1847 LOPEZ COLL, JOSE MANUEL 26 VET-B KM21ELX 1:06:00 5:29
317)1843 LAPAZ GONZALEZ, GERMAN 77 VET-A KM21ELX 1:21:52 6:49
Las fotografías de la subida son espectaculares y las tenéis todas en http://www.fotoelx.com/

Ernesto Miranda (KM21ELX)
No hay comentarios:
Publicar un comentario